男性会員の約99%以上が大学卒業以上で、年収600万円以上が97%です。
女性会員の68%が会社員で、98%が短大・大学卒業以上です。

※2024年5月~2025年4月男性入会者集計
※2015年1月~12月 女性入会者集計

| 年齢 | 25~29歳 |
| 学歴 | 大学卒業 |
| 職業 | 医師 |
| 年収 | 700~800万円 |
| 趣味 | 旅行・テニス・映画鑑賞 |

| 年齢 | 30代前半歳 |
| 学歴 | 東京大学大学院 |
| 職業 | 会社員 (外資系企業) |
| 年収 | 1,000~1,500万円 |
| 趣味 | 音楽・サッカー |

| 年齢 | 35~39歳 |
| 学歴 | 慶應義塾大学 |
| 職業 | 会社員 |
| 年収 | 1,100~1,500万円 |
| 趣味 | スポーツ全般・美術鑑賞 |

| 年齢 | 40~44歳 |
| 学歴 | 大学卒業 |
| 職業 | 会社役員 |
| 年収 | 2,400~2,800万円 |
| 趣味 | ゴルフ、ウィンタースポーツ |
| 年齢 | 職業 | 年収 | 学歴 |
| 27歳 | 会社員 (IT関連) | 600~700万円 | 大学院修了 |
| 28歳 | 会社員 (商社) | 700~800万円 | 大学卒業 |
| 31歳 | 会社員 (銀行) | 900~1,000万円 | 大学卒業 |
| 32歳 | 公認会計士 | 800~900万円 | 大学卒業 |
| 34歳 | 医師 | 1,100~1,200万円 | 大学卒業 |
| 35歳 | 会社員 (研究職) | 1,000~1,100万円 | 大学卒業 |
| 37歳 | 歯科医師 | 10,000万円 | 大学卒業 |
| 39歳 | 経営者 | 2,400~2,500万円 | 大学卒業 |
| 40歳 | 経営者 (IT関連) | 1,900~2,000万円 | 大学卒業 |
| 43歳 | 経営者 | 2,500~2,600万円 | 大学卒業 |
| 46歳 | 会社員 (外資系) | 2,000~2,100万円 | 大学卒業 |
| 48歳 | 会社役員 | 2,000~2,100万円 | 大学卒業 |

ユウミさん [30~35歳]
| 職業 | 会社員 | 趣味 | トレッキング・ヨガ |
| 学歴 | 大学卒業 | お相手の希望 | 明るく、誠実な方 |





ナオミさん [38~42歳]
| 職業 | 公務員 | 趣味 | ピアノ・ドライブ |
| 学歴 | 大学卒業 | お相手の希望 | 誠実な方 |




| 年齢 | 職業 | 年収 | 学歴 |
| 24歳 | 保育士 | -万円 | 短大卒業 |
| 26歳 | 管理栄養士 | -万円 | 大学卒業 |
| 28歳 | 看護師 | -万円 | 専門学校 卒業 |
| 30歳 | 公務員 | -万円 | 大学院修了 |
| 32歳 | 会社員 (受付) | -万円 | 専門学校 卒業 |
| 36歳 | 看護師 | -万円 | 短大卒業 |
| 40歳 | 会社員 (販売職) | -万円 | 大学卒業 |
| 43歳 | 会社員 (事務職) | -万円 | 専門学校 卒業 |